| ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ 
                         
                            ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ -148ਵਾਂ ਦਿਨ 
                         
                         
                            ਭਾਰਤ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ  ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਮਰ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 4.07 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 
                         
                            Posted On:
                        12 JUN 2021 8:11PM by PIB Chandigarh
                         
                         
                            ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 148 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਅੱਜ  ਸ਼ਾਮ ਦੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ 25 ਕਰੋੜ (25,28,78,702) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ  ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ (20,46,01,176) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 18,45,201 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ  1,12,633 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 37 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ  4,00,31,646 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਕੁੱਲ 6,74,499 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,  ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ।  ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
	
		
			| ਲੜੀ ਸੰਖਿਆ | ਰਾਜ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ |  
			| 1 | ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 14530 | 0 |  
			| 2 | ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 403836 | 1968 |  
			| 3 | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 72510 | 0 |  
			| 4 | ਅਸਾਮ | 876685 | 10162 |  
			| 5 | ਬਿਹਾਰ | 2506893 | 501 |  
			| 6 | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 88220 | 0 |  
			| 7 | ਛੱਤੀਸਗੜ | 875598 | 9 |  
			| 8 | ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 65328 | 0 |  
			| 9 | ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ | 80428 | 0 |  
			| 10 | ਦਿੱਲੀ | 1355496 | 97242 |  
			| 11 | ਗੋਆ | 95997 | 1618 |  
			| 12 | ਗੁਜਰਾਤ | 3602832 | 59233 |  
			| 13 | ਹਰਿਆਣਾ | 1627335 | 12838 |  
			| 14 | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 109533 | 0 |  
			| 15 | ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 345633 | 23899 |  
			| 16 | ਝਾਰਖੰਡ | 987807 | 4608 |  
			| 17 | ਕਰਨਾਟਕ | 2935409 | 10182 |  
			| 18 | ਕੇਰਲ | 1052424 | 941 |  
			| 19 | ਲੱਦਾਖ | 58768 | 0 |  
			| 20 | ਲਕਸ਼ਦੀਪ | 14840 | 0 |  
			| 21 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4064056 | 80338 |  
			| 22 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 2324478 | 174976 |  
			| 23 | ਮਨੀਪੁਰ | 86143 | 0 |  
			| 24 | ਮੇਘਾਲਿਆ | 60732 | 0 |  
			| 25 | ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 37880 | 0 |  
			| 26 | ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 79400 | 0 |  
			| 27 | ਓਡੀਸ਼ਾ | 1037970 | 71499 |  
			| 28 | ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 59984 | 0 |  
			| 29 | ਪੰਜਾਬ | 482789 | 1817 |  
			| 30 | ਰਾਜਸਥਾਨ | 3315518 | 1109 |  
			| 31 | ਸਿੱਕਮ | 41869 | 0 |  
			| 32 | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 2209641 | 7950 |  
			| 33 | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 1582571 | 1493 |  
			| 34 | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 61700 | 2696 |  
			| 35 | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4384321 | 102645 |  
			| 36 | ਉਤਰਾਖੰਡ | 490128 | 1259 |  
			| 37 | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2542364 | 5516 |  
			|   | ਕੁੱਲ | 40031646 | 674499 |    ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 25,28,78,702 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
	
		
			|   | ਸੰਚਤ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕ ਕਵਰੇਜ |  
			|   | ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ | ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ | 18-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ | ≥ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ | ≥ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ | ਕੁੱਲ |  
			| ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 1,00,47,057 | 1,67,20,729 | 4,00,31,646 | 7,53,56,174 | 6,24,45,570 | 20,46,01,176 |  
			| ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 69,62,262 | 88,37,805 | 6,74,499 | 1,19,35,606 | 1,98,67,354 | 4,82,77,526 |  
			| ਕੁੱਲ | 1,70,09,319 | 2,55,58,534 | 4,07,06,145 | 8,72,91,780 | 8,23,12,924 | 25,28,78,702 |    ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 148ਵੇਂ ਦਿਨ (12 ਜੂਨ, 2021) ਕੁੱਲ 31,67,961 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ  ਲਈ  28,11,307 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 3,56,654 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
	
		
			|   | ਤਾਰੀਖ: 12 ਜੂਨ, 2021 (148 ਵਾਂ ਦਿਨ) |  
			|   | ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ | ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ | 18-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ | ≥ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ | ≥ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ | ਕੁੱਲ |  
			| ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 11,554 | 81,435 | 18,45,201 | 6,26,554 | 2,46,563 | 28,11,307 |  
			| ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 12,707 | 23,770 | 1,12,633 | 1,00,477 | 1,07,067 | 3,56,654 |  
			| ਕੁੱਲ | 24,261 | 1,05,205 | 19,57,834 | 7,27,031 | 3,53,630 | 31,67,961 |    ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  **** ਐਮਵੀ 
                         
                         
                            (Release ID: 1726700)
                         
                         |