| ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ 
                         
                            కోవిడ్ టీకాల తాజా సమాచారం – 148వ రోజు
                         
                         
                            25 కోట్ల టీకా డోసుల మైలురాయి దాటిన భారత్  20 కోట్ల మొదటి డోస్ మైలురాయి కూడా దాటిన భారత్ 18-44 వయోవర్గంలో ఇప్పటిదాకా 4.07 కోట్ల మందికి టీకాలు ఈరోజు సాయంత్రం 7 వరకు 31 లక్షలమందికి పైగా టీకాలు
                         
                         
                            Posted On:
                        12 JUN 2021 8:11PM by PIB Hyderabad
                         
                         
                            ఇప్పుడు నడుస్తున్న కోవిడ్ టీకాల కార్యక్రమంలో భారత్ ఈ రోజు ఒక కీలకమైన మైలురాయి దాటింది.  148వ రోజైన నేడు సాయంత్రం 7 గంటలవరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం  మొత్తం టీకా డోసులు 25 కోట్లు దాటి 25,28,78,702 కు చేరింది. అదే విధంగా మొదటి డోసులలో 20 కోట్లను దాటి  20,46,01,176  కు చేరింది.    ఈ రోజు 18-44వయోవర్గంలో 18,45,201 మంది  టీకాలు తీసుకున్నారు. అదే వయోవర్గంలో 1,12,633   మంది రెండో డోస్ తీసుకున్నారు.  దీంతో మూడో దశ టీకాల కార్యక్రమంలో భాగంగా 37 రాష్టాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన ఈ వయోవర్గం వారు ఇప్పటిదాకా  తీసుకున్న మొదటి డోసుల సంఖ్య  4,00,31,646 కు, రెండో డోసుల సంఖ్య  6,74,499 కు చేరింది.  ఇందులో బీహార్, ఢిల్లీ, గుజరాత్, హర్యానా, కర్నాటక,  మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో పదేసి లక్షలకు మించి ఈ వయోవర్గం లబ్ధిదారులు టీకాలు తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు రాష్ట్రాలవారీగా ఈ క్రింది పట్టికలో ఉన్నాయి   
	
		
			| సంఖ్య | రాష్ట్రం | మొదటి డోస్ | రెండో డోస్ |  
			| 1 | అండమాన్, నికోబార్ దీవులు | 14530 | 0 |  
			| 2 | ఆంధ్రప్రదేశ్   | 403836 | 1968 |  
			| 3 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 72510 | 0 |  
			| 4 | అస్సాం | 876685 | 10162 |  
			| 5 | బీహార్ | 2506893 | 501 |  
			| 6 | చందీగఢ్ | 88220 | 0 |  
			| 7 | చత్తీస్ గఢ్ | 875598 | 9 |  
			| 8 | దాద్రా, నాగర్ హవేలి | 65328 | 0 |  
			| 9 | డామన్, డయ్యూ | 80428 | 0 |  
			| 10 | ఢిల్లీ | 1355496 | 97242 |  
			| 11 | గోవా | 95997 | 1618 |  
			| 12 | గుజరాత్ | 3602832 | 59233 |  
			| 13 | హర్యానా | 1627335 | 12838 |  
			| 14 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 109533 | 0 |  
			| 15 | జమ్మూ, కశ్మీర్ | 345633 | 23899 |  
			| 16 | జార్ఖండ్ | 987807 | 4608 |  
			| 17 | కర్నాటక | 2935409 | 10182 |  
			| 18 | కేరళ | 1052424 | 941 |  
			| 19 | లద్దాఖ్ | 58768 | 0 |  
			| 20 | లక్షదీవులు | 14840 | 0 |  
			| 21 | మధ్యప్రదేశ్ | 4064056 | 80338 |  
			| 22 | మహారాష్ట్ర | 2324478 | 174976 |  
			| 23 | మణిపూర్ | 86143 | 0 |  
			| 24 | మేఘాలయ | 60732 | 0 |  
			| 25 | మిజోరం | 37880 | 0 |  
			| 26 | నాగలాండ్ | 79400 | 0 |  
			| 27 | ఒడిశా  | 1037970 | 71499 |  
			| 28 | పుదుచ్చేరి | 59984 | 0 |  
			| 29 | పంజాబ్ | 482789 | 1817 |  
			| 30 | రాజస్థాన్ | 3315518 | 1109 |  
			| 31 | సిక్కిం | 41869 | 0 |  
			| 32 | తమిళనాడు | 2209641 | 7950 |  
			| 33 | తెలంగాణ | 1582571 | 1493 |  
			| 34 | త్రిపుర | 61700 | 2696 |  
			| 35 | ఉత్తరప్రదేశ్ | 4384321 | 102645 |  
			| 36 | ఉత్తరాఖండ్ | 490128 | 1259 |  
			| 37 | పశ్చిమబెంగాల్ | 2542364 | 5516 |  
			|   | మొత్తం | 4,00,31,646 | 6,74,499 |    మొత్తం ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన 25,28,78,702 టీకా డోసులు వివిధ వయోవర్గాలవారీగా, ప్రాధాన్యతావర్గాలవారీగా ఇలా ఉన్నాయి.   
	
		
			|   | మొత్తం టీకా డోసుల సమాచారం |  
			|   | ఆరోగ్య సిబ్బంది | కోవిడ్ యోధులు | 18-44  వయోవర్గం  | 45 ఏళ్ళు పైబడ్డవారు | 60 ఏళ్ళు పైబడ్డవారు | మొత్తం |  
			| మొదటి డోస్ | 1,00,47,057 | 1,67,20,729 | 4,00,31,646 | 7,53,56,174 | 6,24,45,570 | 20,46,01,176 |  
			| రెండో డోస్ | 69,62,262 | 88,37,805 | 6,74,499 | 1,19,35,606 | 1,98,67,354 | 4,82,77,526 |  
			| మొత్తం | 1,70,09,319 | 2,55,58,534 | 4,07,06,145 | 8,72,91,780 | 8,23,12,924 | 25,28,78,702 |    టీకాల కార్యక్రమం మొదలైన 148వ రోజైన జూన్ 12న 31,67,961 టీకా డోసులిచ్చారు. ఇందులో 28,11,307 మంది లబ్ధిదారులు  మొదటి డోస్, 3,56,654 మంది రెండో డోస్ తీసుకున్నట్టు సాయంత్రం 7 గంటలకు అందిన సమాచారాన్నిబట్టి తెలుస్తోంది.   
	
		
			|   | తేదీ: జూన్ 12, 2021 ( 148వ రోజు)   |  
			|   | ఆరోగ్య సిబ్బంది | కోవిడ్ యోధులు | 18-44  వయోవర్గం   | 45 ఏళ్ళు పైబడ్డవారు | 60 ఏళ్ళు పైబడ్డవారు | మొత్తం |  
			| మొదటి డోస్ | 11,554 | 81,435 | 18,45,201 | 6,26,554 | 2,46,563 | 28,11,307 |  
			| రెండో డోస్ | 12,707 | 23,770 | 1,12,633 | 1,00,477 | 1,07,067 | 3,56,654 |  
			| మొత్తం | 24,261 | 1,05,205 | 19,57,834 | 7,27,031 | 3,53,630 | 31,67,961 |    దేశంలో వ్యాధిబారిన పడే అవకాశం మెండుగా ఉన్న ప్రజలను కాపాడే ఆయుధం కోవిడ్ టీకా గనుక అత్యున్నత స్థాయిలో ఈ టీకాల కార్యక్రమాన్ని ఎప్పటికప్పుడు  క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నారు   *** 
                         
                         
                            (Release ID: 1726683)
                         
                         |