| ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ 
                         
                            ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ -141 ਵਾਂ ਦਿਨ
                         
                         
                            ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਲ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤਕ 18- 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 2.77 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 
                         
                            Posted On:
                        05 JUN 2021 8:40PM by PIB Chandigarh
                         
                         
                            ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ -19  ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ -19  ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਖੁਰਾਕਾਂ 23 ਕਰੋੜ (23,10,89,241) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੈਕ, ਟ੍ਰੀਟ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ 19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਕਸੇਲੇਰੇਟੇਡ ਫੇਜ਼ - 3 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।       ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫੇਜ਼ -3 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 16,19,504 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 41,058 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹਾਸਲ ਕਰ  ਲਈ  ਹੈ । ਕੁੱਲ 37 ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2,76,35,937 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੌਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 1,60,406 ਨੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।  ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 18- 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ  ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।                  ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਈਆਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ –   
	
		
			| ਲੜੀ ਨੰਬਰ | ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ |  
			| 1 | ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | 11,205 | 0 |  
			| 2 | ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 59,661 | 181 |  
			| 3 | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 51,808 | 0 |  
			| 4 | ਅਸਾਮ | 6,30,528 | 602 |  
			| 5 | ਬਿਹਾਰ | 19,14,810 | 14 |  
			| 6 | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 69,190 | 0 |  
			| 7 | ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 7,65,145 | 5 |  
			| 8 | ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ | 47,391 | 0 |  
			| 9 | ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ | 58,270 | 0 |  
			| 10 | ਦਿੱਲੀ | 11,63,873 | 5,293 |  
			| 11 | ਗੋਆ | 52,484 | 843 |  
			| 12 | ਗੁਜਰਾਤ | 22,92,959 | 104 |  
			| 13 | ਹਰਿਆਣਾ | 12,40,419 | 2,847 |  
			| 14 | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1,04,557 | 0 |  
			| 15 | ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 2,77,151 | 15,906 |  
			| 16 | ਝਾਰਖੰਡ | 6,90,966 | 121 |  
			| 17 | ਕਰਨਾਟਕ | 19,23,765 | 2,895 |  
			| 18 | ਕੇਰਲ | 5,22,273 | 151 |  
			| 19 | ਲੱਦਾਖ | 46,063 | 0 |  
			| 20 | ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ | 7,615 | 0 |  
			| 21 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 30,56,528 | 15,185 |  
			| 22 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 16,32,024 | 21,298 |  
			| 23 | ਮਨੀਪੁਰ | 52,148 | 0 |  
			| 24 | ਮੇਘਾਲਿਆ | 42,305 | 0 |  
			| 25 | ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 21,440 | 0 |  
			| 26 | ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 34,908 | 0 |  
			| 27 | ਓਡੀਸ਼ਾ | 7,80,056 | 2,923 |  
			| 28 | ਪੁਡੂਚੇਰੀ | 32,242 | 0 |  
			| 29 | ਪੰਜਾਬ | 4,42,403 | 931 |  
			| 30 | ਰਾਜਸਥਾਨ | 18,97,274 | 514 |  
			| 31 | ਸਿੱਕਮ | 10,653 | 0 |  
			| 32 | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 18,42,883 | 2,407 |  
			| 33 | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 6,12,927 | 566 |  
			| 34 | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 59,476 | 0 |  
			| 35 | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 30,35,313 | 86,031 |  
			| 36 | ਉਤਰਾਖੰਡ | 3,19,398 | 0 |  
			| 37 | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 18,33,826 | 1,589 |  
			| ਕੁੱਲ | 2,76,35,937 | 1,60,406 |                 ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23,10,89,241  ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 99,62,728 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ), 68,53,413 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ), 1,61,57,437   ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ) ਅਤੇ 86,58,805 ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ), 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 2,76,35,937 ਲਾਭਪਾਤਰੀ (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ) ਅਤੇ 1,60,406 ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 7,06,41,613 (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ) ਅਤੇ 1,12,93,868   (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ), ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 6,05,25,195 (ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ) ਅਤੇ 1,91,99,839  (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ       
	
		
			| ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 99,62,728 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 68,53,413 |  
			| ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 1,61,57,437 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 86,58,805 |  
			| 18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 2,76,35,937 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 1,60,406 |  
			| 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 7,06,41,613 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 1,12,93,868 |  
			| 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 6,05,25,195 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 1,91,99,839 |  
			| ਕੁੱਲ | 23,10,89,241 |            ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ (05 ਜੂਨ, 2021) ਦੇ 141 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਕੁੱਲ 31,20,451 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ 28,70,693 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2,49,758 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।   ਮਿਤੀ : 5 ਜੂਨ, 2021 (141 ਵਾਂ ਦਿਨ)   
	
		
			| ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 16,187 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 10,848 |  
			| ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 96,065 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 19,144 |  
			| 18 ਤੋਂ 44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 16,19,504 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 41,058 |  
			| 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 8,12,986 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 96,653 |  
			| 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 3,25,951 |  
			|  | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 82,055 |  
			|   | ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ | 28,70,693 |  
			| ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ | ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ | 2,49,758 |          ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।     ****   ਐਮ.ਵੀ.  
                         
                         
                            (Release ID: 1724854)
                         
                         |