குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சகம்
azadi ka amrit mahotsav

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறையின் கீழ் உள்ள அலகுகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள தொகை

Posted On: 24 JUL 2023 4:20PM by PIB Chennai

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலுவைத் தொகையைக் கண்காணிப்பதற்காகவும், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வாங்குவோரிடமிருந்து குறைகளைத் தாக்கல் செய்வதற்காகவும் சமதான் போர்ட்டல் (https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx)  என்ற இணைய தளத்தை   30.10.2017 அன்று மத்திய குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள் அமைச்சகம் தொடங்கியது. இந்த விண்ணப்பம் குறு, சிறு, தொழில் வசதி குழுமத்தால்  ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு, அது ஒரு வழக்காக மாறும். சமதான் இணையதளத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின்படி, 01.04.2020 முதல் 19.07.2023 வரை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள மொத்த தொகைகள் பின்வருமாறு:-

ஆண்டு    எம்.எஸ்.இ.எஃப்.சி கவுன்சிலால் விண்ணப்பங்கள் வழக்காக மாற்றப்பட்ட இடங்களில் நிலுவையில் உள்ள தொகை

(விசாரணையின் பல்வேறு நிலைகளில்)

(அ)  விண்ணப்பங்கள் நிலுவையில் உள்ள இடங்களில் நிலுவையில் உள்ள       தொகை (ஆ)    எம்.எஸ்.இ.க்களுக்கான மொத்த நிலுவைத் தொகை

(c)=(a+b)

01.04.2020-31.03.2021     3,043.18    1,049.79    4,092.97

01.04.2021-31.03.2022     2,952.34    1,676.56    4,628.90

01.04.2022-31.03.2023     2,548.44    2,585.75    5,134.19

01.04.2023-17.07.2023     289.91 1,535.61    1825.52

மொத்தம்  8,833.87    6,847.71    15,681.58

 

இணைப்பு-1    

 

சீனியர் இல்லை நிலை     மார்ச் 31, 2021 நிலவரப்படி  மார்ச் 31, 2022 நிலவரப்படி     மார்ச் 31, 2023 நிலவரப்படி

1    அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள் 786.59 769.05 914.82

2    ஆந்திரப் பிரதேசம்    62,878.79    71,877.26    8,3162.34

3    அருணாச்சலப் பிரதேசம்   906.96 1,014.15    1,091.71

4    அசாம்     22,698.71    20,837.48    24,120.24

5    பீகார் 33,303.92    34,002.47    40,029.60

6    சண்டிகர்  9,729.48    11,968.00    12,605.26

7    சத்தீஸ்கர் 25,988.89    31,919.39    36,423.07

8    தாத்ரா & நாகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் & டையூ    1,548.44    1,834.92     2,056.72

9    டெல்லி   1,08,796.40  1,30,604.29  1,39,553.03

10    கோவா    5,578.65    5,700.10    6,126.68

11    குஜராத்   14,6872.76   1,85,075.74  2,11,808.82

12    ஹரியானா     62,457.67    80,103.24    97,119.95

13    இமாச்சலப் பிரதேசம் 9,830.08    11,665.19    13,683.43

14    ஜம்மு & காஷ்மீர்    16,354.21    16,694.63    16,502.48

15    ஜார்க்கண்ட்     23,839.56    26,257.14    29,732.02

16    கர்நாடக   1,06,007.59  1,26,575.65  1,40,027.83

17    கேரளா    60,200.80    67,543.53    76,807.52

18    லட்சத்தீவு 22.65 25.93 32.46

19    மத்தியப் பிரதேசம்    63,009.09    72,347.61    83,396.88

20    மகாராஷ்டிரா   3,52,894.81  3,39,446.16  3,80,301.18

21    மணிப்பூர்  1,153.81    1,159.81    1,429.85

22    மேகாலயா     1,237.84    1,334.84    1,467.25

23    மிசோரம்  697.14 705.42 735.25

24    நாகாலாந்து     863.59 880.93 1,059.01

25    ஒடிசா     36,311.11    39,905.15    45,128.43

26    புதுச்சேரி  3,192.45    3,456.85    3,986.93

27    பஞ்சாப்   59,272.69    7,0967.23    80,893.45

28    ராஜஸ்தான்     76,129.31    95,615.51    1,04,760.37

29    சிக்கிம்    813.04 808.66 970.95

30    தமிழ்நாடு 1,91,350.67  2,19,118.87  2,39,879.93

31    தெலங்கானா   66,334.66    83,155.95    96,028.26

32    திரிபுரா    3,116.69    2,168.20    2,340.35

33    உத்தரகண்ட்    28,751.41    17,591.92    47,319.83

34    உத்தரப் பிரதேசம்    1,05,215.15  1,36,723.44  1,32,130.25

35    மேற்கு வங்காளம்    95,779.19    1,01,202.28  1,06,509.13

மொத்தம்  17,83,924.80 20,11,056.98 22,60,135.28

இத்தகவலை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் துறை இணையமைச்சர் பானு பிரதாப் சிங் வர்மா மாநிலங்களவையில் எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்துள்ளார்.

*****

AUN/IR/KPG


(Release ID: 1942220)
Read this release in: English , Urdu