| ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ 
                         
                            కోవిడ్-19 టీకాల తాజా సమాచారం – 147వ రోజు
                         
                         
                            24.93 కోట్లు దాటిన కోవిడ్ టీకా డోసుల పంపిణీ 18-44 వయోవర్గంలో 3.85 కోట్లమందికి పైగా టీకా లబ్ధిదారులు నేటి సాయంత్రం 7 వరకు 31 లక్షలకు పైగా టీకా డోసులు
                         
                         
                            Posted On:
                        11 JUN 2021 8:18PM by PIB Hyderabad
                         
                         
                            కోవిడ్ టీకాల కార్యక్రమంలో భారత దేశం ఒక కీలకమైన మైలురాయి దాటింది. ఈ సాయంత్రం 7 గంటలవరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన టీకా డోసుల సంఖ్య 24.93 కోట్లు దాటి 24,93,16,572కు చేరింది.   ఈ రోజు 18-44వయోవర్గంలో 19,49,902 మంది  టీకాలు తీసుకున్నారు. అదే వయోవర్గంలో 72,279  మంది రెండో డోస్ తీసుకున్నారు.  దీంతో మూడో దశ టీకాల కార్యక్రమంలో భాగంగా 37 రాష్టాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు చెందిన ఈ వయోవర్గం వారు ఇప్పటిదాకా  తీసుకున్న మొదటి డోసుల సంఖ్య  3,79,67,237 కు, రెండో డోసుల సంఖ్య  5,58,862 కు చేరింది.  ఇందులో బీహార్, ఢిల్లీ, గుజరాత్, హర్యానా, కర్నాటక,  మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఉత్తరప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలలో పదేసి లక్షలకు మించి ఈ వయోవర్గం లబ్ధిదారులు టీకాలు తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు రాష్ట్రాలవారీగా ఈ క్రింది పట్టికలో ఉన్నాయి 
	
		
			| సంఖ్య | రాష్ట్రం | మొదటి డోస్ | రెండో డోస్ |  
			| 1 | అండమాన్, నికోబార్ దీవులు | 13719 | 0 |  
			| 2 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 323939 | 1261 |  
			| 3 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 70165 | 0 |  
			| 4 | అస్సాం | 818624 | 4349 |  
			| 5 | బీహార్ | 2413959 | 381 |  
			| 6 | చండీగఢ్ | 83189 | 0 |  
			| 7 | చత్తీస్ గఢ్ | 872036 | 6 |  
			| 8 | దాద్రా, నాగర్ హవేలి | 60803 | 0 |  
			| 9 | డామన్, డయ్యూ | 73863 | 0 |  
			| 10 | ఢిల్లీ | 1315175 | 78001 |  
			| 11 | గోవా | 91762 | 1430 |  
			| 12 | గుజరాత్ | 3393661 | 48180 |  
			| 13 | హర్యానా | 1561048 | 10362 |  
			| 14 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 107536 | 0 |  
			| 15 | జమ్మూ, కశ్మీర్ | 327863 | 22924 |  
			| 16 | జార్ఖండ్ | 934380 | 725 |  
			| 17 | కర్నాటక | 2760265 | 8524 |  
			| 18 | కేరళ | 1009750 | 786 |  
			| 19 | లద్దాఖ్ | 57138 | 0 |  
			| 20 | లక్షదీవులు | 13848 | 0 |  
			| 21 | మధ్యప్రదేశ్ | 4019177 | 51439 |  
			| 22 | మహారాష్ట్ర | 2201521 | 157490 |  
			| 23 | మణిపూర్ | 84747 | 0 |  
			| 24 | మేఘాలయ | 52510 | 0 |  
			| 25 | మిజోరం | 37063 | 0 |  
			| 26 | నాగాలాండ్ | 75935 | 0 |  
			| 27 | ఒడిశా | 1022149 | 58299 |  
			| 28 | పుదుచ్చేరి | 54855 | 0 |  
			| 29 | పంజాబ్ | 466792 | 1784 |  
			| 30 | రాజస్థాన్ | 3019348 | 991 |  
			| 31 | సిక్కిం | 33879 | 0 |  
			| 32 | తమిళనాడు | 2046461 | 6379 |  
			| 33 | తెలంగాణ | 1416203 | 1303 |  
			| 34 | త్రిపుర | 59477 | 0 |  
			| 35 |  ఉత్తరప్రదేశ్ | 4151062 | 99820 |  
			| 36 | ఉత్తరాఖండ్ | 467913 | 49 |  
			| 37 | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2455422 | 4379 |  
			|   | మొత్తం | 37967237 | 558862 |  
 ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన  24,93,16,572 టీకా డోసులను వయోవర్గాల వారీగా విభజిస్తే ఎలా ఉంటుంది? 
	
		
			|   | మొత్తం ఇచ్చిన కోవిడ్ టీకా డోసులు |  
			|   | ఆరోగ్య సిబ్బంది | కోవిడ్ యోధులు | 18-44  వయోవర్గం   | 45 ఏళ్ళు పైబడ్డవారు | 60ఏళ్ళు పైబడ్డవారు | మొత్తం  |  
			| మొదటి డోస్ | 1,00,34,573 | 1,66,29,408 | 3,79,67,237 | 7,46,36,068 | 6,21,62,987 | 20,14,30,273 |  
			| రెండో డోస్ | 69,44,682 | 88,08,261 | 5,58,862 | 1,18,25,194 | 1,97,49,300 | 4,78,86,299 |  
			| మొత్తం | 1,69,79,255 | 2,54,37,669 | 3,85,26,099 | 8,64,61,262 | 8,19,12,287 | 24,93,16,572 |     టీకాల కార్యక్రమం మొదలైన 147వ రోజైన జూన్ 11న 31,50,368 టీకా డోసులిచ్చారు. ఇందులో 3,01,933 మంది లబ్ధిదారులు  మొదటి డోస్, 2,99,588 మంది రెండో డోస్ తీసుకున్నట్టు సాయంత్రం 7 గంటలకు అందిన సమాచారాన్నిబట్టి తెలుస్తోంది.   
	
		
			|   | తేదీ: జూన్ 10, 2021 ( 146వ రోజు)   |  
			|   | ఆరోగ్య సిబ్బంది | కోవిడ్ యోధులు |  18-44 వయోవర్గం   | 45 పైబడ్డవారు | 60 పైబడ్డవారు | మొత్తం |  
			| మొదటి డోస్ | 9,404 | 73,883 | 19,49,902 | 5,82,014 | 2,33,232 | 28,48,435 |  
			| రెండో డోస్ | 11,701 | 21,423 | 72,279 | 89,911 | 1,06,619 | 3,01,933 |  
			| మొత్తం | 21,105 | 95,306 | 20,22,181 | 6,71,925 | 3,39,851 | 31,50,368 |    దేశంలో వ్యాధిబారిన పడే అవకాశం మెండుగా ఉన్న ప్రజలను కాపాడే ఆయుధం కోవిడ్ టీకా గనుక అత్యున్నత స్థాయిలో ఈ టీకాల కార్యక్రమాన్ని ఎప్పటికప్పుడు  క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నారు   **** 
                         
                         
                            (Release ID: 1726407)
                         
                         |